Serie C Silver

CLASSIFICA
P | W | L | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Langhe Roero | 16 | 14 | 2 | 28 |
2 | CUS Torino | 14 | 12 | 2 | 24 |
3 | Tam Tam | 14 | 11 | 3 | 22 |
4 | Area Pro | 16 | 8 | 8 | 16 |
5 | Pinerolo | 16 | 8 | 8 | 16 |
6 | Cuneo | 15 | 5 | 10 | 10 |
7 | Saluzzo | 15 | 5 | 10 | 10 |
8 | Campus Piemonte | 16 | 4 | 12 | 8 |
9 | Oasi | 16 | 2 | 14 | 4 |
ROSTER













Precedente
Successivo
STAFF



Precedente
Successivo


