SERIE B

Classifica
P | W | L | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | San Miniato | 29 | 23 | 6 | 46 |
2 | Vigevano | 29 | 23 | 6 | 46 |
3 | Omegna | 29 | 21 | 8 | 42 |
4 | Legnano | 29 | 18 | 11 | 36 |
5 | Pavia | 28 | 17 | 11 | 34 |
6 | Langhe Roero | 29 | 15 | 14 | 30 |
7 | Piombino | 29 | 15 | 14 | 30 |
8 | Libertas Livorno | 29 | 14 | 15 | 28 |
9 | Pielle Livorno | 28 | 13 | 15 | 26 |
10 | Firenze | 29 | 13 | 16 | 26 |
11 | Varese | 29 | 13 | 16 | 26 |
12 | Empoli | 29 | 12 | 17 | 24 |
13 | Oleggio | 29 | 11 | 18 | 22 |
14 | San Giorgio | 29 | 11 | 18 | 22 |
15 | Cecina | 29 | 8 | 21 | 16 |
16 | Borgomanero | 29 | 4 | 25 | 8 |
ROSTER













Precedente
Successivo
STAFF






Precedente
Successivo